| LCD IPS/ PLS 37,5", LED, formát Panorama 21:9, rozlišení 3840 x 1600 (QHD+), držák VESA, DisplayPort, HDMI, USB ... viac | |
| Objednávací kód: | 20802175503 |
| Kód výrobcu: | 38GL950G-B.AEU |
| Výrobca: | LG |
| Záručná lehota: | 24 mes. |
| Dostupnosť: | už sa nepredáva |
| Cena s DPH: | na vyžiadanie |
| Porovnanie Obľúbené Zdieľať Hľadať náhradníka | |
Zakřivený herní monitor - Výstroj pro vítězství
Typ obrazovky: IPS - Zakřivená
Podsvícení: LED
Úhlopříčka [palce]: 37,5 (95,2 cm)
Rozlišení: 3840 x 1600
Rozteč bodu [mm]: 0,2291 x 0,2291 mm
Poměr stran: 21: 9
Povrch displeje: matný , 3H
Jas [cd/m2]: 450
Kontrast: 1 000: 1
Odezva [ms]: 1ms (GtG)
Pozorovací úhly (Horizontál/Vertikál): 178 /178
Počet barev: 1,07 M
Konektory:
Napájení: externí, 100-240Vac, 50/60Hz
Spotřeba [W]: 85W, max. 154W
Stand By režim [W]: méně než 0.5W
Montáž na zeď: VESA 100 x 100 mm
Naklápění monitoru: Sklon / výška
Barva: černá
Rozměry (se stojanem, ŠxVxH mm): 896,4 x 551,2 x 286,8 mm (nahoru) 896,4 x 441,2 x 286,8 mm (dolů)
Rozměry (bez stojanu, ŠxVxH mm): 896,4 x 394,4 x 111,3 mm
Hmotnost [kg]: 7,6 kg, + stojan 10 kg
Záruka: 24 měs.
| Model a prevedenie | |||
|---|---|---|---|
| Model | 38GL950G | ||
| Spôsob použitia | Herné | ||
| Výškovo nastaviteľný stojan | Áno | ||
| Farba | Čierna | ||
| Displej | |||
| Uhlopriečka (") | 37,5 | ||
| Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
| Rozlíšenie | 3840x1600 (QHD+) | ||
| Rozteč bodov (mm) | 0,2291 | ||
| Formát obrazu | Panorama - 21:9 | ||
| Prehnutý monitor | Áno | ||
| Kontrast (statický) | 1 000:1 | ||
| Doba odozvy (ms) | 1 | ||
| Pozorovací uhol ver./ hôr. | 178/178 | ||
| Konektivita | |||
| G-Sync | Áno | ||
| Konektor DisplayPort | Áno | ||
| DP/mini DP (počet) | 1 | ||
| Konektor HDMI | Áno | ||
| Verzia HDMI | Verzia 2.0 | ||
| Konektor USB | Áno | ||
| Konektor SCART | Nie | ||
| Ostatné | |||
| VESA štandard | Áno | ||
| Montáž na stenu | Áno | ||
| Rozmery, hmotnosť, nosnosť | |||
| Rozmery (ŠxVxH mm) | 896,4 x 394,4 x 111,3 | ||
| Hmotnosť rozsah (kg) | od 5,1 do 10 | ||
| Hmotnosť presná (kg) | 7,6 | ||
| Napájanie | |||
| Zdroj | Externý | ||
Alternatívny tovar sa načíta ...