LCD IPS/ PLS 27", LED, formát Širokouhlý - 16:9, rozlíšenie 2560x1440, držiak VESA, DisplayPort, HDMI, USB, repro ... viac | |
Objednávací kód: | 20801780000XUB302 |
Kód výrobcu: | XUB2797QSNP-B1 |
Výrobca: | IIYAMA |
Záručná lehota: | 60 mes. |
Dostupnosť: | skladom |
Cena bez DPH: | 279,05 € |
Cena s DPH: | 343,23 € |
Informačný list výrobku | |
|
|
Porovnanie Obľúbené Zdieľať Hľadať náhradníka |
ProLite XUB2797QSNP-B1
27'' WQHD IPS technológia panel s USB-C dock, KVM switch, RJ45 (LAN) a 96W PD
Objavte XUB2797QSNP, 27'' IPS panel s rozlíšením WQHD vybavený dokovacou stanicou USB-C, prepínačom KVM a RJ45 pre pripojenie k sieti LAN.
Prepínač KVM umožňuje pripojiť viac počítačov prostredníctvom jedinej konzoly.
Typ obrazovky: IPS
Podsvietenie: LED
Uhlopriečka [palce]: 27
Rozlíšenie: 2560 x 1440 @ 100Hz (3.7 megapixel WQHD)
Rozteč bodu [mm]: 0,233
Obnovovacia frekvencia [Hz]: 100Hz
Pomer strán: 16:9
Povrch displeja: Matný
Jas [cd/m2]: 300
Kontrast: 1300:1
Odozva [ms]: 1
Pozorovacie uhly (Horizontál/Vertikál): 178/178
Počet farieb: 16.7mln (sRGB: 99%; NTSC: 72%)
Reproduktory: 2 x 2W
Konektory:
Napájanie: Interné, AC 100 - 240V, 50/60Hz
Spotreba [W]: 26
Stand By režim [W]: 0,5
Trieda energetickej náročnosti: E
Montáž na stenu: 100 x 100 mm
Naklápanie monitora:
Farba: matná, čierna
Rozmery (so stojanom, ŠxVxH mm): 613.5 x 400.5 (550.5) x 209.5mm
Hmotnosť [kg]: 6,1
Obsah balenia:
TCO Certified: Áno
Záruka: 5 rokov
Model a prevedenie | |||
---|---|---|---|
Modelový rad | iiyama ProLite | ||
Model | XUB2797QSNP-B1 | ||
Spôsob použitia | Domáce/Kancelárske | ||
Výškovo nastaviteľný stojan | Áno | ||
Farba | Čierna | ||
Pivot | Áno | ||
TCO Certified | Áno | ||
TCO Certified number | D924010585 | ||
Displej | |||
Displej - dotykový | Nie | ||
Uhlopriečka (") | 27 | ||
Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
Displej - povrch | Matný | ||
Rozlíšenie | 2560x1440 | ||
Rozlíšenie - štandard | QHD | ||
Rozteč bodov (mm) | 0,233 | ||
Formát obrazu | Širokouhlý - 16:9 | ||
Prehnutý monitor | Nie | ||
Jas (cd/m2=nits) - presný | 300 | ||
Jas (cd/m2=nits) - rozsah | 251 - 400 | ||
Kontrast (statický) | 1 300:1 | ||
Obnovovacia frekvencia (Hz) | 100 | ||
Doba odozvy (ms) | 1 | ||
Pozorovací uhol ver./ hôr. | 178/178 | ||
Farebná hĺbka | 16,7 milióna | ||
Konektivita | |||
FreeSync | Nie | ||
FreeSync 2 | Nie | ||
G-Sync | Nie | ||
Konektor RJ45 | Áno | ||
Konektor VGA (D-Sub) | Nie | ||
Konektor DVI | Nie | ||
Konektor DisplayPort | Áno | ||
DP (počet) | 1 | ||
Konektor HDMI | Áno | ||
Verzia HDMI | Verzia 2.0 | ||
Konektor USB | Áno | ||
Konektor USB-C | Áno | ||
Konektor SCART | Nie | ||
Daisy Chain | Áno | ||
Multimédiá | |||
Repro | Áno | ||
Výkon repro (W) | 4 | ||
Napájanie | |||
Výkon Power Delivery (W) | 96 | ||
Power Delivery | Áno | ||
Zdroj | Interný | ||
Spotreba energie (W) | 26 | ||
Trieda energetickej účinnosti | E | ||
Ostatné | |||
VESA štandard | Áno | ||
Rozmer VESA uchytenie (mm) | 100 x 100 | ||
Montáž na stenu | Áno | ||
Záruka | 5 rokov | ||
Rozmery, hmotnosť, nosnosť | |||
Rozmery (ŠxVxH mm) | 613,5 x 400,5 (550,5) x 209,5 | ||
Hmotnosť rozsah (kg) | od 5,1 do 10 kg | ||
Hmotnosť presná (kg) | 6,1 |
Alternatívny tovar sa načíta ...