| Yoga Pro 7 15ASH11 (83W5001UCK) •Yoga Pro 7 15ASH11 - notebook, 15,3" displej, Copilot + PC, •procesor AMD Ryzen AI Max + 388, 32 GB RAM, 1TB SSD, •OLED displej 2560x1600, hmotnosť od 1,69 kg, odolnosť MIL-STD-810H; Operačný systém: Windows 11 Home Procesor: ... viac | |
| Objednávací kód: | LNN83W5001UCK |
| Kód výrobcu: | 83W5001UCK |
| Výrobca: | LENOVO |
| Záručná lehota: | 36 mes. |
| Dostupnosť: | skladom |
| Cena bez DPH: | 2 040,58 € |
| Cena s DPH: | 2 509,91 € |
|
|
|
|
|
| Porovnanie Obľúbené Zdieľať Hľadať náhradníka | |
Yoga Pro 7 15ASH11 (83W5001UCK)
Operačný systém: Windows 11 Home
Procesor: AMD Ryzen AI Max+ 388 (8C / 16T, 3.6 / 5.0GHz, 8MB L2 / 32MB L3)
NPU: Integrated AMD Ryzen AI, až 50 TOPS
Pamäť: 32GB napájané LPDDR5X-8000
Počet slotov (celkom/voľných): pamäť napájaná priamo na základnej doske, žiadne sloty, dvojkanálová
Maximálna veľkosť: 32GB napájané, nemožno rozširovať
Pevný disk: 1TB SSD M.2 2242 PCIe 4.0x4 NVMe
Sloty pevného disku: 2x M.2 slots
• 1x M.2 2242 PCIe 4.0 x4 slot
• 1x M.2 2280 PCIe 4.0 x4 slot
Čítačka pamäťových kariet: čítačka SD kariet
Displej: 15.3" 2.5K WQXGA (2560x1600) OLED 1100nits (peak) / 500nits (typical) Glossy / Anti-fingerprint, 100% P3, 100% sRGB, 100% Adobe RGB, 165Hz, Ey DisplayHDR True Black 1000, Glass, Touch, X-Rite, PureSight Pro, Pantone Validated, Pantone SkinTone Validated
Grafická karta: Integrovaná AMD Radeon 8060S Graphics
Audio: High Definition (HD) Audio, Realtek ALC3306 kód; Reproduktory: 4 stereo reproduktory, 2W x2 (woofery), 2W x2 (tweeters), optimalizované s Dolby Atmos, Smart Amplifier (AMP); Mikrofón: 4x, Array
Webkamera: 5.0MP + IR s E-shutter
Polohovacie zariadenie: TouchPad
Podsvietená klávesnica: áno
Čítačka odtlačkov prsta: nie
Pero: Lenovo Yoga Pen Gen 2 with Case (Luna Grey)
Sieť: bez sieťovej karty
Bezdrôtová komunikácia: Wi-Fi 7, 802.11be 2x2 + BT5.4
Porty:
TPM 2.0: áno
Batérie: 84Wh
Napájanie: bez napájacieho adaptéra
Farba: Thunder Grey
Materiál: Aluminium (Top), Aluminium (Bottom)
Rozmery: 347 x 242 x 16.7 mm (13.66 x 9.53 x 0.66 inches)
Hmotnosť: od 1,69 kg
Záruka: 3 roky Premium Care s On-Site, batéria 12 mesiacov
Odkaz na stránku výrobcu: https://psref.lenovo.com/Detail/Yoga_Pro_7_15ASH11?M=83W5001UCK
| Model a prevedenie | |||
|---|---|---|---|
| Značka | Lenovo | ||
| Modelový rad | Lenovo Yoga Pro 7 | ||
| Model | 15ASH11 | ||
| Typ notebooku | Štandardný notebook | ||
| Konštrukcia notebooku | Klasická konštrukcia | ||
| Materiál | Hliník | ||
| Standard MIL-STD 810G/H | Áno | ||
| Funkcia Copilot+ | Áno | ||
| Farba | Thunder Grey | ||
| Záruka notebooku | 3R On-Site | ||
| TCO Certified | Nie | ||
| Procesor | |||
| Presný model CPU | AI Max+388 | ||
| Výrobca CPU | AMD | ||
| Typ CPU | AMD Ryzen AI Max+ | ||
| Generácia/rada CPU | AMD Ryzen AI radu 300 | ||
| Počet jadier CPU | 8 | ||
| NPU - počet TOPs | 50 | ||
| Zákl.frekvencia jadra CPU (GHz) | 3,6 | ||
| Max.frekvencia jadra CPU (GHz) | 5,0 | ||
| CPU s podporou AI | Áno | ||
| Displej | |||
| Displej - typ | OLED/AMOLED | ||
| Uhlopriečka (") | 15,3 | ||
| Displej - rozlíšenie | 2560x1600 | ||
| Obnovovacia frekvencia (Hz) | 165 | ||
| Displej - povrch | Lesklý | ||
| Displej - jas (cd/m2=nits) | 500 | ||
| Displej - dotykový | Áno | ||
| Paměť RAM | |||
| Typ pamäte | LPDDR5x | ||
| Operačná pamäť (GB) | 32 | ||
| Pamäť - max. veľkosť (GB) | 32 | ||
| Pamäť - rýchlosť (MHz) | 8000 | ||
| Počet pamäte RAM | 32GB (1x 32GB) | ||
| Pamäť - počet slotov celkom | 0 | ||
| Pamäť - počet voľných slotov | 0 | ||
| Rozmery pamäte | Integrovaná | ||
| Úložisko | |||
| Disk - typ | SSD | ||
| Kapacita presná (GB) | 1TB | ||
| Typ SSD | M.2 2242 | ||
| Možnosť viacerých diskov (počet) | 2 | ||
| Otáčky disku (rpm) | Bez otáčok | ||
| Grafika | |||
| Grafická karta | Integrovaná | ||
| Modelový rad GPU | AMD Radeon 8060S Graphics | ||
| Konektory | |||
| USB 2.0 (počet) | 0 | ||
| USB 2.0 | Nie | ||
| USB 3.x (počet) | 2 | ||
| USB 3.x | Áno | ||
| USB 3.x Type-C (počet) | 0 | ||
| USB 3.x Type-C | Nie | ||
| Power Delivery - USB-C | Napájanie a DisplayPort | ||
| Thunderbolt 3 (kompatibilný) | Áno | ||
| Thunderbolt 4 / USB 4 (počet) | 2 | ||
| Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C | Áno | ||
| Thunderbolt 5 (počet) | 0 | ||
| Thunderbolt 5 | Nie | ||
| Verzia HDMI | Verzia 2.1 | ||
| Konektor HDMI | Áno | ||
| Konektor VGA (D-Sub) | Nie | ||
| Konektor DVI | Nie | ||
| Konektor mini/micro HDMI | Nie | ||
| Konektor DisplayPort | Nie | ||
| Konektor mini DisplayPort | Nie | ||
| Konektor RS-232 (sériový port) | Nie | ||
| Konektor RJ45 | Nie | ||
| Audio 3,5mm jack | Áno | ||
| Multimédiá | |||
| Optická mechanika | Nie | ||
| Čítačka pamäťových kariet | Áno | ||
| Čítačka čipových kariet | Nie | ||
| Express card | Nie | ||
| Rozlíšenie webkamery | 5MP | ||
| Webkamera | Áno | ||
| Pripojenie | |||
| Bluetooth verzia | 5.4 | ||
| Bluetooth | Áno | ||
| Wi-Fi štandard | Wi-Fi 7 802.11be | ||
| Wi-Fi | Áno | ||
| WiDi | Nie | ||
| NFC | Nie | ||
| Ethernet - rýchlosť | Nie | ||
| Dátové siete | nepodporuje | ||
| Zabezpečení | |||
| Čítačka odtlačku prstov | Nie | ||
| Podpora Windows Hello | Áno | ||
| TPM 2.0 | Áno | ||
| Ovládanie | |||
| Polohovacie zariadenie | TouchPad | ||
| Numerická klávesnica | Nie | ||
| Podsvietená klávesnica | Áno | ||
| Layout klávesnica | CZ/SK | ||
| Dotyk aktívne pero (v balení) | Áno | ||
| Ostatné | |||
| Bezpečnostné prvky | Áno | ||
| Softvér | |||
| MS Office Trial | Áno | ||
| MS GamePass Trial | Nie | ||
| Operačný systém | Windows 11 Home | ||
| Napájanie | |||
| Napájací konektor | USB - C | ||
| Napájací adaptér v balení | Nie | ||
| Výkon napájacieho zdroja (W) | Bez zdroja | ||
| Batéria - kapacita (Wh) | 84 | ||
| Záruka batérie | 12 mesiacov | ||
| Rozmery, hmotnosť, nosnosť | |||
| Hmotnosť presná (kg) | 1,69 | ||
| Hmotnosť | Ľahký od 1,51 do 2 kg | ||
| Šírka (mm) | 347 | ||
| Výška (mm) | 16,7 | ||
| Hĺbka (mm) | 242 | ||
Alternatívny tovar sa načíta ...