•Pen Upgradable (Purchase Separately), •Luna Grey, •IP52; Operačný systém: Android™ 14 or Later Procesor - typ: MediaTek Helio G99 Procesor - počet jadier: 8C Procesor - frekvencia: 2x A76 @2.2GHz + 6x A55 @2.0GHz Grafika: Integrated Arm Mali-G57 MC2 ... viac | |
Objednávací kód: | LNTZADX0151CZ |
Kód výrobcu: | ZADX0151CZ |
Výrobca: | LENOVO |
Záručná lehota: | 24 mes. |
Dostupnosť: | skladom |
Cena bez DPH: | 250,66 € |
Cena s DPH: | 308,31 € |
Informačný list výrobku | |
|
|
Porovnanie Obľúbené Zdieľať Hľadať náhradníka |
Operačný systém: Android™ 14 or Later
Procesor - typ: MediaTek Helio G99
Procesor - počet jadier: 8C
Procesor - frekvencia: 2x A76 @2.2GHz + 6x A55 @2.0GHz
Grafika: Integrated Arm Mali-G57 MC2 GPU
Chipset: MediaTek SoC Platform
RAM [GB]: 8 GB Soldered LPDDR4x
Vnútorná pamäť [GB]: 256 GB UFS 2.2
Pamäťové karty: microSD Card Slot, supports up to 1TB
Displej: IPS 400nits, 72% NTSC, 90Hz, Touch
Uhlopriečka displeja [palca]: 11.5"
Rozlíšenie [pix]: 2K (2000 x 1200)
Konektivita:
WLAN + Bluetooth
Wi-Fi® 5, 802.11ac 1x1 + BT5.2
WWAN: Non-WWAN
Štandard Ports
Výbava:
Fotoaparát: Front 8.0 MP / Rear 8.0 MP
Mikrofón: Dual Microphone
Reproduktory:
Octa JBL® Hi-Fi Speakers (sound by JBL), 4 x tweeters, 4 x force-balanced bass units, Dolby Atmos®
Bluetooth® Speaker Mode
Senzory:
Accelerometer + Gyroscope sensor
Ambient light sensor (ALS)
GPS + GLONASS + Galileo
Batérie:
Kapacita batérie [mAh]: Integrated 8600 mAh (Typ.)
Rozmery [mm]: 268.3 x 174.25 x 7.77-13.58 mm
Hmotnosť [g]: Around 650 g
Obsah balenia: Bundled Accessories: Sleeve
Záruka: 24 mes.
Model a prevedenie | |||
---|---|---|---|
Modelový rad | Lenovo Tab Plus | ||
Model | ZADX0151CZ | ||
Operačný systém | Android | ||
Verzia OS | Android 14 | ||
Zvláštna výbava | Bundled Accessories: Sleeve | ||
Farba - presná | Luna Grey | ||
Farba | Šedá | ||
Záruka tabletu | 2 roky | ||
Procesor a pamäť | |||
Výrobca CPU | MediaTek | ||
Procesor - typ | Helio G99 | ||
Zákl.frekvencia jadra CPU (GHz) | 2,2 | ||
Počet jadier CPU | 8 | ||
Pamäť RAM (GB) | 8 | ||
Pevný disk - pamäť | 256GB | ||
Displej a grafika | |||
Uhlopriečka (") | 11,5 | ||
Displej - popis | IPS 400nits, 72% NTSC, 90Hz, Touch | ||
Displej - rozlíšenie | 2000x1200 | ||
Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
Grafická karta | Integrated Arm Mali-G57 MC2 GPU | ||
Konektivita | |||
Čítačka pamäťových kariet | Áno | ||
Typ pamäťovej karty | Micro SD | ||
Max veľkosť pamäťovej karty | 1TB | ||
Konektor USB-C | Áno | ||
Lightning | Nie | ||
micro USB | Nie | ||
Konektor HDMI | Nie | ||
Wi-Fi | Áno | ||
Bluetooth | Áno | ||
Možnosť SIM | Nie | ||
Dátové siete | nepodporuje | ||
Audio 3,5mm jack | Áno | ||
GPS | Áno | ||
Senzory | Ambient light sensor (ALS) | ||
Akcelerometer (G-Sensor) | Áno | ||
Gyroskop | Áno | ||
Fotoaparát a kamera | |||
Predný fotoaparát | Áno | ||
Predný fotoaparát (rozlíšenie) | 8 Mpx | ||
Zadný fotoaparát | Áno | ||
Zadný fotoaparát (rozlíšenie) | 8 Mpx | ||
Ostatné | |||
Stylus (súčasťou balenia) | Nie | ||
Trieda energetickej účinnosti | D | ||
Rozmery, hmotnosť, nosnosť | |||
Hmotnosť presná (kg) | 0,650 | ||
Hmotnosť | od 0,501 do 0,650 kg | ||
Výška (mm) | 268,3 | ||
Šírka (mm) | 174,25 | ||
Hĺbka (mm) | 7,77 | ||
Batéria a napájanie | |||
Kapacita batérie (mAh) | 8600 | ||
Batéria | Integrated |
Alternatívny tovar sa načíta ...