| LCD VA/ PVA/ MVA 34", formát Panorama - 21:9, rozlišení 3440x1440, držák VESA, DisplayPort, HDMI, USB ... viac | |
| Objednávací kód: | 2088330052641 |
| Kód výrobcu: | CU34G4Z |
| Výrobca: | AOC |
| Záručná lehota: | 36 mes. |
| Dostupnosť: | skladom |
| Cena bez DPH: | 334,35 € |
| Cena s DPH: | 411,25 € |
|
|
|
| Porovnanie Obľúbené Zdieľať Hľadať náhradníka | |
AOC CU34G4Z
Dominate s CU34G4Z 34" WQHD Curved Monitor, vyjadrený a 3440x1440 resolution, HDR400, a 240Hz refresh rate.
Taktiež váš gaming na nasledujúci level s CU34G4Z 34" WQHD curved monitor. Prežitie ultra-smooth gameplay with a 240Hz refresh čas a 1ms GtG response time. ergonomic stand, USB hub, a G-Menu softvér pre customizable settings, tento monitor je dizajnovaný pre gamers ktoré demand precision and comfort.
Typ obrazovky: Fast VA
Uhlopriečka: 34"
Rozlíšenie: 3440x1440 (UWQHD)
Obnovovacia frekvencia: 240 Hz
Pomer strán: 21:9
Povrch displeja: Anti-glare
Jas: 450
Kontrast: 2500:1
Odozva: 0,3ms (MPRT) / 1ms (GTG)
Pozorovacie uhly: 178°(H) / 178°(V)
Počet farieb: 1,07 miliardy
Reproduktory: nie
Video konektory:
Rozbočovač USB: áno
Vysokorýchlostný rozbočovač USB: USB 3.2 (Gen 1)
Porty USB pre downstream: 2
Audio konektory:
Montáž na stenu: áno
Naklápanie monitora: cca 3,5° ~ cca 21,5°
Farba: Čierna
Rozmery (so stojanom): 808.1x(435.7~534.7)x269.4 mm
Hrubá hmotnosť vrátane balenia: 11,9 kg
Čistá hmotnosť bez balenia: 8,62 kg
Výrobok bez stojana: 6,37 kg
Záruka: 3 roky
Odkaz na stránky výrobcu: https://aoc.com/ cz/gaming/products/monitors/cu34g4z
| Model a prevedenie | |||
|---|---|---|---|
| Modelový rad | AOC Gaming | ||
| Model | CU34G4Z | ||
| Spôsob použitia | Herné | ||
| Výškovo nastaviteľný stojan | Áno | ||
| Farba | Čierna | ||
| Pivot | Nie | ||
| TCO Certified | Nie | ||
| Displej | |||
| Displej - dotykový | Nie | ||
| Uhlopriečka (") | 34 | ||
| Displej - typ | LCD VA/PVA/MVA | ||
| Displej - povrch | Antireflexná | ||
| Rozlíšenie | 3440x1440 | ||
| Rozlíšenie - štandard | UWQHD | ||
| Formát obrazu | Panorama - 21:9 | ||
| Prehnutý monitor | Áno | ||
| Flicker Free | Áno | ||
| Displej - jas (cd/m2=nits) | 450 | ||
| Kontrast (statický) | 2 500:1 | ||
| Obnovovacia frekvencia (Hz) | 240 | ||
| Doba odozvy (ms) | 0,3 | ||
| Pozorovací uhol ver./ hôr. | 178 | ||
| Farebná hĺbka | 1,07 miliardy | ||
| VESA Certifikácia HDR | DisplayHDR 400 | ||
| HDR | HDR | ||
| Konektivita | |||
| FreeSync | Nie | ||
| G-Sync | Nie | ||
| Adaptive-Sync | Áno | ||
| Konektor RJ45 | Nie | ||
| Konektor VGA (D-Sub) | Nie | ||
| Konektor DVI | Nie | ||
| Konektor DisplayPort | Áno | ||
| DP/mini DP (počet) | 1 | ||
| Konektor HDMI | Áno | ||
| Verzia HDMI | Verzia 2.1 | ||
| Konektor USB | Áno | ||
| Konektor USB-C | Nie | ||
| Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C | Nie | ||
| Konektor SCART | Nie | ||
| Multimédiá | |||
| Repro | Nie | ||
| Celkový výkon repro (W) | Nemá | ||
| Webkamera | Nie | ||
| Napájanie | |||
| Výkon Power Delivery (W) | nepodporuje | ||
| Power Delivery | Nie | ||
| Zdroj | Interný | ||
| Spotreba energie (W) | 43 | ||
| Trieda energetickej účinnosti | F | ||
| Ostatné | |||
| VESA štandard | Áno | ||
| Rozmer VESA uchytenie (mm) | 100 x 100 | ||
| Montáž na stenu | Áno | ||
| Záruka (roky) | 3 | ||
| Rozmery, hmotnosť, nosnosť | |||
| Rozmery (ŠxVxH mm) | 808,1x(435,7~534,7)x269,4 | ||
| Hmotnosť rozsah (kg) | od 5,1 do 10 | ||
| Hmotnosť presná (kg) | 8,62 | ||
Alternatívny tovar sa načíta ...