LCD IPS/ PLS/ WVA 27"", formát Širokouhlý - 16:9, rozlíšenie 3840x2160 (Ultra HD, 4K), držiak VESA, DisplayPort, HDMI, USB, repro ... viac | |
Objednávací kód: | 2088560358 |
Kód výrobcu: | LS27FG902XUXEN |
Výrobca: | SAMSUNG |
Záručná lehota: | 24 mes. |
Dostupnosť: | skladom |
Cena bez DPH: | 1 937,04 € |
Cena s DPH: | 2 382,56 € |
Informačný list výrobku | |
|
|
Porovnanie Obľúbené Zdieľať Hľadať náhradníka |
Vstúpte do dokonalého sveta s Odyssey 3D hub
Vstúpte do fascinujúceho trojrozmerného sveta s aplikáciou Odyssey 3D hub - vašou vstupnou bránou k dokonalému zážitku z hier a 3D videí. Zaregistrujte sa a získajte prístup k širokej ponuke podporovaných hier, alebo si prispôsobte nastavenie tak, aby ste si mohli svoj obľúbený obsah vychutnávať na monitore Samsung Odyssey 3D G9
-FreeSync Premium
-Off Timer Plus
-Black Equalizer
-Virtual AIM Point
Uhlopriečka [palce]: 27
Rozlíšenie: 4K (3,840 x 2,160)
Obnovovacia frekvencia [Hz]: Max 165 Hz
Pomer strán: 16:09
Jas [cd/m2]: 350
Kontrast: 1,000:1
Odozva [ms]: 1 ms (GTG)
Pozorovacie uhly (Horizontál/Vertikál): 178°/178°
Počet farieb: Max 1B
Reproduktory: Yes, 5W x 2ch
Konektory:
Napájanie: External Adaptor, AC100-240V
Spotreba [W]: 26.1 W (Typ)
Stand By režim [W]: 0.50 W
Trieda energetickej náročnosti: F
Montáž na stenu: 100 x 100 mm
Naklápanie monitora:
Farba: Mercury Silver
Rozmery (so stojanom, ŠxVxH mm): 614.1 x 541.5 x 203.3 mm
Rozmery (bez stojana, ŠxVxH mm): 614.1 x 372.2 x 46.0 mm
Hmotnosť [kg]: 7.5 kg (so stojanom) / 4.7 kg (bez stojana)
Záruka: 24 mes.
Model a prevedenie | |||
---|---|---|---|
Modelový rad | Samsung Odyssey 3D | ||
Model | LS27FG902XUXEN | ||
Spôsob použitia | Herné | ||
Výškovo nastaviteľný stojan | Áno | ||
Farba | Strieborná | ||
Pivot | Áno | ||
Displej | |||
Displej - dotykový | Nie | ||
Uhlopriečka (") | 27 | ||
Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
Rozlíšenie | 3840x2160 (Ultra HD, 4K) | ||
Rozlíšenie - štandard | 4K | ||
Formát obrazu | Širokouhlý - 16:9 | ||
Prehnutý monitor | Nie | ||
Jas (cd/m2=nits) - presný | 350 | ||
Jas (cd/m2=nits) - rozsah | 251 - 400 | ||
Kontrast (statický) | 1 000:1 | ||
Obnovovacia frekvencia (Hz) | 165 | ||
Doba odozvy (ms) | 1 | ||
Pozorovací uhol ver./ hôr. | 178/178 | ||
Farebná hĺbka | 1,07 miliardy | ||
HDR | HDR10 | ||
Konektivita | |||
FreeSync | Áno | ||
Konektor RJ45 | Nie | ||
Konektor VGA (D-Sub) | Nie | ||
Konektor DisplayPort | Áno | ||
DP (počet) | 1 | ||
Konektor HDMI | Áno | ||
Verzia HDMI | Verzia 2.1 | ||
Konektor USB | Áno | ||
Konektor USB-C | Nie | ||
Konektor SCART | Nie | ||
Komponentné video | Nie | ||
Kompozitné video | Nie | ||
Multimédiá | |||
Repro | Áno | ||
Výkon repro (W) | 10 | ||
Webkamera | Nie | ||
Ostatné | |||
PIP (Picture in Picture) | Áno | ||
VESA štandard | Áno | ||
Rozmer VESA uchytenie (mm) | 100 x 100 | ||
Montáž na stenu | Áno | ||
Záruka | 2 Roky | ||
Rozmery, hmotnosť, nosnosť | |||
Rozmery (ŠxVxH mm) | 614,1 x 541,5 x 203,3 | ||
Hmotnosť rozsah (kg) | od 5,1 do 10 kg | ||
Hmotnosť presná (kg) | 7,5 | ||
Napájanie | |||
Zdroj | Externý | ||
Spotreba energie (W) | 26 | ||
Trieda energetickej účinnosti | F |
Alternatívny tovar sa načíta ...