Model: Lenovo ThinkPad L14 AMD Gen 3 Operačný systém: Windows 11 Pre MFG Flag Procesor: AMD Ryzen 3 PRO 5475U (4 jadrá, 8 vlákien, 2,7/ 4,1 GHz, 8 MB cache) Pamäť: 8GB DDR4 3200 SoDIMM Pevný disk: 512GB SSD M.2 2242 G4 TLC OPAL Grafická karta: Integro ... viac | |
Objednávací kód: | IBMB21C6S0EX00 |
Kód výrobcu: | 21C6S0EX00 |
Výrobca: | LENOVO |
Záručná lehota: | 36 mes. |
Dostupnosť: | na objednávku |
Cena bez DPH: | 631,66 € |
Cena s DPH: | 776,94 € |
|
|
Porovnanie Obľúbené Zdieľať Hľadať náhradníka |
Model: Lenovo ThinkPad L14 AMD Gen 3
Operačný systém: Windows 11 Pre MFG Flag
Procesor: AMD Ryzen 3 PRO 5475U (4 jadrá, 8 vlákien, 2,7/4,1 GHz, 8 MB cache)
Pamäť: 8GB DDR4 3200 SoDIMM
Pevný disk: 512GB SSD M.2 2242 G4 TLC OPAL
Grafická karta: Integrovaná AMD Radeon RX Vega 6
Displej: 14.0" FHD (1920 x 1080) IPS, anti-glare, touchscreen, 300 nits
Čítačka čipových kariet: Áno
Klávesnica: BKLT KB BK CZE/SLK
Polohovacie zariadenie: TouchPad, TrackPoint
Čítačka odtlačkov prstov: Nie
Kamera: RGB Camera SW - Win11
Konektory:
Správa zabezpečenia: HW Security Chip2.0 Enabled+L3 Sec
Napájanie: 65W USB-C 90% PCC 3Pin BK EU
Batérie: 3Cell 42Wh Internal for WW
Bezdrôtová komunikácia: AMD RZ616 2X2AX 6E+BT WW
Rozmery: 18.73mm x 325.4mm x 217mm (HxWxD)
Hmotnosť: 1.39kg
Farba: Čierna
Záruka: 3 roky onsite
Model a prevedenie | |||
---|---|---|---|
Značka | Lenovo | ||
Modelový rad | Lenovo ThinkPad L | ||
Model notebooku | L14 G3 | ||
Typ notebooku | Pracovný notebook | ||
Farba | Čierna | ||
Záruka notebooku | 3R | ||
Procesor | |||
Presný model CPU | R3PRO-5475U | ||
Výrobca CPU | AMD | ||
Typ CPU | AMD Ryzen 3 PRO | ||
Generácia/rada CPU | AMD radu 5000 | ||
Počet jadier CPU | 4 | ||
Zákl.frekvencia jadra CPU (GHz) | 2,7 | ||
Max.frekvencia jadra CPU (GHz) | 4,1 | ||
Displej | |||
Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
Displej - uhlopriečka [palce] | 14 | ||
Displej - veľkosť | 14" - 14,9" | ||
Displej - rozlíšenie | 1920x1080 | ||
Displej - povrch | Antireflexná | ||
Displej - jas (nits) | 300 | ||
Displej - dotykový | Áno | ||
Paměť RAM | |||
Typ pamäte | DDR4 | ||
Pamäť - veľkosť (GB) | 8 | ||
Pamäť - rýchlosť (MHz) | 3200 | ||
Počet pamäte RAM | 8GB (1x 8GB) | ||
Rozmery pamäte | SODIMM | ||
Úložisko | |||
Disk - typ | SSD | ||
Kapacita presná (GB) | 512GB | ||
Typ SSD | M.2 2242 | ||
Grafika | |||
Grafická karta | Integrovaná | ||
Modelový rad GPU | AMD Radeon RX Vega 6 | ||
Konektory | |||
USB 2.0 (počet) | 0 ks | ||
USB 3.x (počet) | 2 ks | ||
USB 3.x | Áno | ||
USB 3.x Type-C (počet) | 2 ks | ||
USB 3.x Type-C | Áno | ||
Thunderbolt 4 / USB 4 (počet) | 0 ks | ||
Thunderbolt 5 (počet) | 0 | ||
Thunderbolt 5 | Nie | ||
Verzia HDMI | Verzia 2.1 | ||
Konektor HDMI | Áno | ||
Konektor VGA (D-Sub) | Nie | ||
Konektor DVI | Nie | ||
Konektor mini/micro HDMI | Nie | ||
Konektor DisplayPort | Nie | ||
Konektor mini DisplayPort | Nie | ||
Konektor RJ45 | Áno | ||
Audio 3,5mm jack | Áno | ||
Pripojenie | |||
Bluetooth verzia | 5.1 | ||
Bluetooth | Áno | ||
Wi-Fi štandard | Wi-Fi 6E 802.11ax | ||
Wi-Fi | Áno | ||
NFC | Nie | ||
Multimédiá | |||
Čítačka pamäťových kariet | Áno | ||
Čítačka čipových kariet | Áno | ||
Rozlíšenie webkamery | 720p | ||
Webkamera | Áno | ||
Zabezpečení | |||
Čítačka odtlačku prstov | Nie | ||
TPM 2.0 | Áno | ||
Ovládanie | |||
Numerická klávesnica | Nie | ||
Podsvietená klávesnica | Áno | ||
Softvér | |||
Operačný systém | Windows 11 Pro | ||
Napájanie | |||
Napájací konektor | USB - C | ||
Výkon napájacieho zdroja (W) | 65 | ||
Batéria - kapacita (Wh) | 42 | ||
Batéria - články | 3 články | ||
Rozmery, hmotnosť, nosnosť | |||
Hmotnosť presná (kg) | 1,39 | ||
Hmotnosť | Veľmi ľahký od 1,01 do 1,5 kg | ||
Šírka (mm) | 325,4 | ||
Výška (mm) | 18,73 | ||
Hĺbka (mm) | 217 |
Alternatívny tovar sa načíta ...